評価スコア順: 1~100/2678件 / 評価数順 / 週間DL数順
| 順位 | 曲タイトル | 投稿者 | スコア | 評価数 | 週間DL順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINDING ROAD | ルキ | 5.000 | 67 | 1643位 |
| 2 | LOVEズッキュン | MIKIO | 5.000 | 55 | 553位 |
| 3 | えがお・はっぴぃ・ピース♪ | おかねこ | 5.000 | 45 | 995位 |
| 4 | ピンク | おくにblbn | 5.000 | 42 | 1165位 |
| 5 | かぶきものこいうた | i-RoHa | 5.000 | 39 | 1296位 |
| 6 | サヨナラのむこうがわ | くまのひと | 5.000 | 39 | 1906位 |
| 7 | あらしのまえのしずけさ | arashic | 5.000 | 37 | 1422位 |
| 8 | ESCAPE | ks | 5.000 | 34 | 1462位 |
| 9 | どうこくのあめ | mametan | 5.000 | 33 | 533位 |
| 10 | OVER | k-ta | 5.000 | 33 | 449位 |
| 11 | パクス・ロマーナ | かずき | 5.000 | 32 | 1007位 |
| 12 | おれたちのじしょにはいぼくはない | ゆきむら | 5.000 | 31 | 1770位 |
| 13 | またここであいましょう | よこいち | 5.000 | 30 | 4078位 |
| 14 | PRAY | カズクン | 5.000 | 30 | 2856位 |
| 15 | みらいのために | SHU | 5.000 | 30 | 5071位 |
| 16 | きみがいないなつ | SHU | 5.000 | 28 | 864位 |
| 17 | STYLE | mayumi | 5.000 | 27 | 853位 |
| 18 | おおかみ | しゅん | 5.000 | 27 | 2708位 |
| 19 | VAMPIREGIRL | たなか | 5.000 | 27 | 901位 |
| 20 | せいじゅうせんたいギンガマン | ♪←know? | 5.000 | 27 | 1283位 |
| 21 | LULLABY FOR YOU | パセリ | 5.000 | 25 | 919位 |
| 22 | エンディングのテーマ | ☆ミニ☆ | 5.000 | 25 | 960位 |
| 23 | タマ | mametan | 5.000 | 25 | 1772位 |
| 24 | けっせんはきんようび | γ・M~ | 5.000 | 25 | 856位 |
| 25 | トモシビ | みやっち | 5.000 | 24 | 1528位 |
| 26 | LOVER'S DAY | IDE-A | 5.000 | 24 | 3003位 |
| 27 | マハラジャになりたい!! | gunsou | 5.000 | 23 | 2176位 |
| 28 | ホリゾント | ですず | 5.000 | 23 | 1999位 |
| 29 | SNOWDOME | T2H | 5.000 | 23 | 994位 |
| 30 | エレベーター | あきら | 5.000 | 23 | 1221位 |
| 31 | SANAGI | ☆ | 5.000 | 22 | 61位 |
| 32 | うるわしきひと | Hipp | 5.000 | 22 | 90位 |
| 33 | みぞノくちたいようぞく | ☆gaki | 5.000 | 22 | 561位 |
| 34 | なつゆうぞら | めぐみ | 5.000 | 22 | 1013位 |
| 35 | I WILL LOVE YOU | ベルカンプ | 5.000 | 22 | 1753位 |
| 36 | おとぎりそう~メインテーマ~ | RYUvABA | 5.000 | 22 | 1965位 |
| 37 | I BELIEVE | MC♪Sin | 5.000 | 22 | 1419位 |
| 38 | がっしん!ゴッドグラヴィオン | ごんきち | 5.000 | 22 | 3232位 |
| 39 | GATHER WAY | ごんきち | 5.000 | 22 | 3123位 |
| 40 | つきのしずく | こけ★りんQ | 5.000 | 21 | 164位 |
| 41 | A NEW DAY | リック | 5.000 | 21 | 706位 |
| 42 | シンクロ | ねむ | 5.000 | 21 | 2051位 |
| 43 | ザ・レギュラー | ねむ | 5.000 | 20 | 987位 |
| 44 | おやゆびのつかいかた | あべし | 5.000 | 20 | 1476位 |
| 45 | ズルやすみ | まさぴー | 5.000 | 20 | 1412位 |
| 46 | さよならのかけら | G-Net | 5.000 | 20 | 2713位 |
| 47 | BLIND SUMMER FISH | もた | 5.000 | 20 | 4167位 |
| 48 | ハート | citizen | 5.000 | 20 | 3522位 |
| 49 | MELTY TALE STORAGE | そう | 4.991 | 106 | 3390位 |
| 50 | ちかみちしたい | マーメイド | 4.987 | 75 | 1353位 |
| 51 | レゾンデートル | エイコ | 4.986 | 69 | 451位 |
| 52 | サクラキミニエム | ひずうぇい | 4.984 | 63 | 579位 |
| 53 | やくそく | オムバーグさん | 4.981 | 54 | 1670位 |
| 54 | MAD SKY-こうてつのめしあ- | カノン | 4.981 | 53 | 3269位 |
| 55 | おまえら…がけっぷちギリギリ | ゆきむら | 4.981 | 52 | 2042位 |
| 56 | POPEE THEクラウン | ペキンさん | 4.980 | 51 | 2977位 |
| 57 | アルミナ | ヨシカズ | 4.980 | 50 | 218位 |
| 58 | THE ENTERTAINER | アサ | 4.979 | 48 | 1655位 |
| 59 | さいだいこうやくすう | SideB~ | 4.979 | 47 | 79位 |
| 60 | せつなさのグラデイション | ひずうぇい | 4.978 | 46 | 1995位 |
| 61 | えがおにあいたい | ほぐりん | 4.978 | 45 | 1326位 |
| 62 | すなおになれたらJUJU FEAT.SPONTANIA | @そとのしもべ@ | 4.977 | 44 | 2位 |
| 63 | ラグタイム | よっしゅ | 4.977 | 44 | 4982位 |
| 64 | ぜったいカラフルせんげん | みやっち | 4.977 | 43 | 452位 |
| 65 | いつかまたここで | ire | 4.976 | 42 | 762位 |
| 66 | CRYSTAL LETTER | かまやま | 4.976 | 126 | 1636位 |
| 67 | グライダー | おそーめんくん | 4.976 | 83 | 2236位 |
| 68 | STEP | たかゆ | 4.975 | 40 | 2127位 |
| 69 | O・TO・GA・MEはーと | シゲクサ | 4.974 | 39 | 1279位 |
| 70 | VIEW | falcon | 4.974 | 39 | 846位 |
| 71 | こいせよおんなのこ | ねす | 4.974 | 77 | 1299位 |
| 72 | マリアのつめあと | ともちん | 4.974 | 38 | 551位 |
| 73 | CARNIVAL NIGHT PART2 | Juna☆ | 4.973 | 113 | 373位 |
| 74 | FIRE SIGN | まんじゅう | 4.973 | 37 | 745位 |
| 75 | START | こいこい | 4.971 | 35 | 2668位 |
| 76 | BREAKIN' THROUGH | ドリンクバー | 4.971 | 35 | 1356位 |
| 77 | はなうたまじりでもりをいく | かっぱ | 4.971 | 35 | 5397位 |
| 78 | だいすき | ハスキー | 4.971 | 34 | 1148位 |
| 79 | じょう・きょう・もの・がたり | なぎ | 4.971 | 34 | 1177位 |
| 80 | NO MORE WAR | TAIGA | 4.970 | 33 | 1155位 |
| 81 | おおさんばし | ともゆき | 4.970 | 33 | 1866位 |
| 82 | FACE THE CHANGE | カズクン | 4.970 | 33 | 2245位 |
| 83 | あかいなみだ | おかねこ | 4.969 | 32 | 2235位 |
| 84 | ウインターズのテーマ | ナリ | 4.969 | 32 | 1749位 |
| 85 | ほのおのキンにくマン | MC♪ミロン | 4.969 | 32 | 500位 |
| 86 | MEMORIES | AinSuph | 4.969 | 32 | 792位 |
| 87 | さいごのチャイム | くわた | 4.968 | 31 | 1383位 |
| 88 | YOU'RE THE ONE | E1000DX | 4.968 | 31 | 763位 |
| 89 | PRECIOUS TIME,GLORY DAYS | こいこい | 4.968 | 31 | 4772位 |
| 90 | POWER OF FLOWER | いちむらP | 4.968 | 31 | 1060位 |
| 91 | うず | ディザ | 4.968 | 31 | 2600位 |
| 92 | そらからこぼれたSTORY | Hirara | 4.967 | 122 | 2296位 |
| 93 | プレゼント | Katsu-p | 4.967 | 30 | 1215位 |
| 94 | ゆきにねがいを | まさぴー | 4.967 | 30 | 2898位 |
| 95 | ねがいぼし | おかねこ | 4.967 | 30 | 3343位 |
| 96 | いきもできない | まさと | 4.967 | 30 | 3836位 |
| 97 | メッセージ・ソング | mikra | 4.967 | 30 | 3493位 |
| 98 | きみにスマイル | みなも | 4.966 | 59 | 2464位 |
| 99 | サンフランシスコ | タネモミ | 4.966 | 29 | 2094位 |
| 100 | GIA CORM FILLIPPO DIA | Css-DEF | 4.966 | 29 | 3651位 |
評価データの最終更新時刻: 2009/07/04(Sat) 15:00:08
全てのデータは非公式であり無保証です。ご自身の判断と責任においてご利用ください。 このサイトについて 連絡などはこちらまで