評価スコア順: 1~100/3176件 / 評価数順 / 週間DL数順
| 順位 | 曲タイトル | 投稿者 | スコア | 評価数 | 週間DL順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピンク | おくにblbn | 5.000 | 55 | 2319位 |
| 2 | THIS WORLD IS YOURS | ☆ | 5.000 | 46 | 811位 |
| 3 | おれたちのじしょにはいぼくはない | ゆきむら | 5.000 | 45 | 1930位 |
| 4 | サヨナラのむこうがわ | くまのひと | 5.000 | 45 | 2913位 |
| 5 | はなのな | カロリ | 5.000 | 40 | 370位 |
| 6 | けっせんはきんようび | γ・M~ | 5.000 | 39 | 448位 |
| 7 | DAILY-DAILY DREAM | ※*ハヤテ*※ | 5.000 | 38 | 1239位 |
| 8 | とりのひと | ☆ | 5.000 | 33 | 794位 |
| 9 | PRAY | カズクン | 5.000 | 33 | 1919位 |
| 10 | BREEEEZE GIRL | SideB~ | 5.000 | 32 | 1458位 |
| 11 | タマ | mametan | 5.000 | 32 | 2502位 |
| 12 | このむねを、あいをいよ | リック | 5.000 | 31 | 941位 |
| 13 | ヴィンテージ | しゅん | 5.000 | 31 | 4356位 |
| 14 | ギーたにくびったけ | .uu | 5.000 | 30 | 18位 |
| 15 | MAZE | kEMOk | 5.000 | 30 | 1016位 |
| 16 | パブってGO! | みゆき | 5.000 | 29 | 297位 |
| 17 | シンクロ | ねむ | 5.000 | 29 | 1981位 |
| 18 | おやゆびのつかいかた | あべし | 5.000 | 29 | 1792位 |
| 19 | トモシビ | みやっち | 5.000 | 28 | 3063位 |
| 20 | がっしん!ゴッドグラヴィオン | ごんきち | 5.000 | 28 | 1351位 |
| 21 | ホリゾント | ですず | 5.000 | 27 | 3414位 |
| 22 | こんなにちかくで… | カワナリ | 5.000 | 26 | 328位 |
| 23 | MAGIC | さいぞー | 5.000 | 26 | 515位 |
| 24 | あおのせかい | SideB~ | 5.000 | 26 | 742位 |
| 25 | EVER FREE | たく | 5.000 | 26 | 1189位 |
| 26 | SNOWDOME | T2H | 5.000 | 26 | 1036位 |
| 27 | SIGN | k-ta | 5.000 | 25 | 313位 |
| 28 | こいのうた | アイドリズム | 5.000 | 25 | 1287位 |
| 29 | たそがれロマンス | リック | 5.000 | 25 | 754位 |
| 30 | あしたへ | ☆Kino☆ | 5.000 | 25 | 1185位 |
| 31 | さよならのかけら | G-Net | 5.000 | 25 | 2036位 |
| 32 | いろづきチンクル コーンフィールド・メモリーズ | ニンドリきかく | 5.000 | 24 | 1081位 |
| 33 | いけいけモンキーダンス | もた | 5.000 | 24 | 1487位 |
| 34 | ハロー・ハロー | Tets | 5.000 | 24 | 3397位 |
| 35 | BLIND SUMMER FISH | もた | 5.000 | 24 | 5285位 |
| 36 | さくらいろまうころ | よ~いち♪ | 5.000 | 23 | 1405位 |
| 37 | やいば | すずめ | 5.000 | 23 | 1959位 |
| 38 | つぼみ | にょういずみ | 5.000 | 23 | 2221位 |
| 39 | きたのくにから-はるかなるだいちより- | Z80A | 5.000 | 23 | 2213位 |
| 40 | ラック | バンデラ | 5.000 | 23 | 1447位 |
| 41 | ゆうぐれ | さとる | 5.000 | 23 | 3703位 |
| 42 | しろいこいびとたち | まっし | 5.000 | 22 | 610位 |
| 43 | TELECASTIC FAKE SHOW | けぬ(^◇^) | 5.000 | 22 | 1560位 |
| 44 | たからじま | セイウチ | 5.000 | 22 | 710位 |
| 45 | なつのおうごんひ | MIKIO | 5.000 | 22 | 2072位 |
| 46 | NO.9 | sol-fa | 5.000 | 22 | 2902位 |
| 47 | あいにおいであいにおいで | チャンドラー | 5.000 | 22 | 5794位 |
| 48 | GATHER WAY | ごんきち | 5.000 | 22 | 3093位 |
| 49 | らくじつ | ターミー | 5.000 | 21 | 923位 |
| 50 | TIME TO RAISE THE CROSS | ナスSP | 5.000 | 21 | 3509位 |
| 51 | I MISS YOU | myst | 5.000 | 20 | 1563位 |
| 52 | DEAR ALGERNON | IDE-A | 5.000 | 20 | 2497位 |
| 53 | ハート | citizen | 5.000 | 20 | 2511位 |
| 54 | MELTY TALE STORAGE | そう | 4.991 | 116 | 2671位 |
| 55 | ちかみちしたい | マーメイド | 4.989 | 95 | 2417位 |
| 56 | LOVEズッキュン | MIKIO | 4.989 | 90 | 630位 |
| 57 | サクラキミニエム | ひずうぇい | 4.987 | 78 | 2479位 |
| 58 | おまえら…がけっぷちギリギリ | ゆきむら | 4.986 | 70 | 1672位 |
| 59 | やくそく | オムバーグさん | 4.985 | 67 | 2067位 |
| 60 | MAD SKY-こうてつのめしあ- | カノン | 4.983 | 58 | 4325位 |
| 61 | あかいなみだ | おかねこ | 4.981 | 54 | 1489位 |
| 62 | YOU'RE THE ONE | E1000DX | 4.981 | 53 | 1152位 |
| 63 | THE ENTERTAINER | アサ | 4.981 | 52 | 2004位 |
| 64 | せつなさのグラデイション | ひずうぇい | 4.980 | 51 | 2384位 |
| 65 | だいすき | ハスキー | 4.980 | 50 | 1374位 |
| 66 | START | こいこい | 4.979 | 48 | 1141位 |
| 67 | STEP | たかゆ | 4.978 | 46 | 1775位 |
| 68 | ラグタイム | よっしゅ | 4.978 | 46 | 3281位 |
| 69 | エンディングのテーマ | ☆ミニ☆ | 4.978 | 45 | 1506位 |
| 70 | POWER OF FLOWER | いちむらP | 4.977 | 44 | 2086位 |
| 71 | グライダー | おそーめんくん | 4.977 | 87 | 1441位 |
| 72 | こいせよおんなのこ | ねす | 4.976 | 84 | 2436位 |
| 73 | ふわふわたいむ | D#add9 | 4.976 | 41 | 191位 |
| 74 | ESCAPE | ks | 4.976 | 41 | 3156位 |
| 75 | MEMORIES | AinSuph | 4.976 | 41 | 928位 |
| 76 | はなうたまじりでもりをいく | かっぱ | 4.975 | 40 | 2879位 |
| 77 | ふたつのくちびる | Hipp | 4.974 | 39 | 178位 |
| 78 | スノーシーン | kusuda | 4.973 | 37 | 865位 |
| 79 | CRYSTAL LETTER | かまやま | 4.973 | 147 | 2090位 |
| 80 | ウインターズのテーマ | ナリ | 4.972 | 36 | 3314位 |
| 81 | WILD EYES | さっちん | 4.972 | 36 | 1117位 |
| 82 | ねがいぼし | おかねこ | 4.972 | 36 | 1767位 |
| 83 | ROUND ZERO~BLADE BRAVE~ | kmc2ppm | 4.971 | 35 | 937位 |
| 84 | じょう・きょう・もの・がたり | なぎ | 4.971 | 35 | 3968位 |
| 85 | サンフランシスコ | タネモミ | 4.971 | 34 | 2501位 |
| 86 | スケッチスイッチ | はると | 4.970 | 67 | 2679位 |
| 87 | LOVE MATHEMATICS | SideB~ | 4.970 | 33 | 1290位 |
| 88 | みらいのために | SHU | 4.970 | 33 | 3800位 |
| 89 | きみにスマイル | みなも | 4.969 | 65 | 2682位 |
| 90 | そらからこぼれたSTORY | Hirara | 4.969 | 128 | 3115位 |
| 91 | ザ・レギュラー | ねむ | 4.969 | 32 | 1047位 |
| 92 | ESPECIALLY | ひずうぇい | 4.969 | 32 | 2809位 |
| 93 | おれはとことんとまらない!! | いかちう | 4.968 | 31 | 751位 |
| 94 | I WILL LOVE YOU | ベルカンプ | 4.968 | 31 | 1824位 |
| 95 | ゆきにねがいを | まさぴー | 4.968 | 31 | 1754位 |
| 96 | ビオライト | mikra | 4.967 | 30 | 2699位 |
| 97 | MAYBE BLUE | マキ | 4.967 | 30 | 3066位 |
| 98 | OPERA NIGHT | てくのぼう | 4.967 | 30 | 4519位 |
| 99 | メッセージ・ソング | mikra | 4.967 | 30 | 4398位 |
| 100 | ホリデイ | まんじゅう | 4.967 | 60 | 2930位 |
評価データの最終更新時刻: 2010/03/10(Wed) 05:00:16
全てのデータは非公式であり無保証です。ご自身の判断と責任においてご利用ください。 このサイトについて 連絡などはこちらまで
※ このサイトには一般的にいう"楽譜"(五線譜・バンドスコアなど)は掲載されていません。